2015年宁波市出口额前200位企业排行榜
发布时间:2016-02-04
浏览量:891
出口前200家企业出口情况 | |||
金额单位:万美元 | |||
序号 | 企业名称 | 本年 累计 |
地区 |
1 | 宁波申洲针织有限公司 | 118090 | 北仑 |
宁波大千进出口有限公司 | 8726 | ||
2 | 中基宁波集团股份有限公司 | 112968 | 鄞州 |
宁波中基进出口有限公司 | 5244 | ||
宁波中基人和国际贸易有限公司 | 10839 | ||
宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 13481 | ||
3 | 群创关系企业 | 95045 | 保税区 |
宁波群志光电有限公司 | 69571 | ||
宁波群辉光电有限公司 | 11982 | ||
宁波群友光电有限公司 | 11906 | ||
4 | 宁波海田控股集团有限公司 | 77564 | 江东 |
宁波大洲进出口有限公司 | 13790 | ||
宁波世贸通国际贸易有限公司 | 28605 | ||
5 | 万华化学(宁波)有限公司 | 63072 | 大榭 |
万华化学(宁波)能源贸易有限公司 | 56604 | ||
6 | 宁波凯越国际贸易有限公司 | 57160 | 北仑 |
宁波小树国际贸易有限公司 | 17486 | ||
7 | 远大物产集团有限公司 | 55729 | 大榭 |
浙江新景进出口有限公司 | 54916 | ||
8 | 奥克斯集团有限公司 | 48446 | 鄞州 |
宁波奥克斯进出口有限公司 | 43374 | ||
9 | 宁波狮丹努集团有限公司 | 47600 | 海曙 |
宁波东方宏业进出口有限公司 | 6249 | ||
宁波狮丹努进出口有限公司 | 39044 | ||
10 | 宁波赛尔集团有限公司 | 44184 | 保税区 |
宁波赛尔国际贸易有限公司 | 14466 | ||
宁波优胜国际贸易有限公司 | 13763 | ||
宁波博闻进出口有限公司 | 7582 | ||
11 | 浙江造船有限公司 | 43770 | 奉化 |
12 | 维科控股集团股份有限公司 | 38932 | 海曙 |
宁波维科工贸有限公司 | 23828 | ||
宁波敦煌进出口有限公司 | 8690 | ||
13 | 三星重工业(宁波)有限公司 | 38482 | 北仑 |
14 | 中宁化集团有限公司 | 33497 | 海曙 |
15 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 33203 | 慈溪 |
宁波恒良国际经贸合作有限公司 | 12925 | ||
宁波市慈溪进出口控股有限公司 | 8259 | ||
16 | 宁波宁电进出口有限公司 | 31667 | 江东 |
宁波宁电国际贸易有限公司 | 9113 | ||
宁波宁电南方国际贸易有限公司 | 5435 | ||
17 | 中新国贸集团有限责任公司 | 30676 | 江东 |
浙江新世纪国际物流有限公司 | 11165 | ||
18 | 宁波君安控股有限公司 | 30488 | 江东 |
宁波君安物产有限公司 | 30488 | ||
19 | 宁波中瑞进出口有限公司 | 28287 | 象山 |
20 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 28243 | 北仑 |
21 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 28199 | 北仑 |
22 | 宁波中集物流装备有限公司 | 28191 | 保税区 |
23 | 卓力电器集团有限公司 | 27909 | 慈溪 |
24 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 26574 | 海曙 |
宁波宁兴贸易集团有限公司 | 14559 | ||
宁波宁兴国贸实业有限公司 | 11065 | ||
25 | 舜宇集团有限公司 | 25022 | 余姚 |
宁波舜宇光电信息有限公司 | 8030 | ||
浙江舜宇光学有限公司 | 7243 | ||
宁波舜宇车载光学技术有限公司 | 8287 | ||
26 | 宁波中华纸业有限公司 | 22232 | 北仑 |
27 | 宁波凯波集团有限公司 | 21795 | 慈溪 |
28 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 21630 | 镇海 |
29 | 东方日升新能源股份有限公司 | 21082 | 宁海 |
30 | 广博集团股份有限公司 | 20985 | 鄞州 |
宁波广博进出口有限公司 | 8014 | ||
宁波甬泰平进出口有限公司 | 10854 | ||
31 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 19487 | 北仑 |
32 | 浙江恒威投资集团有限公司 | 19054 | 海曙 |
宁波恒威进出口有限公司 | 19054 | ||
33 | 宁波美博进出口有限公司 | 18858 | 北仑 |
宁波美联外贸服务有限公司 | 9644 | ||
34 | 中国电子进出口宁波有限公司 | 18776 | 江东 |
35 | 韩电集团有限公司 | 18413 | 慈溪 |
宁波韩电电器有限公司 | 9664 | ||
宁波凯峰电器有限公司 | 5526 | ||
36 | 世天威(宁波保税区)物流有限公司 | 18386 | 保税区 |
37 | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 17495 | 鄞州 |
38 | 宁波海天华远机械有限公司 | 17148 | 保税区 |
39 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 16687 | 江北 |
宁波金田铜管有限公司 | 5972 | ||
40 | 宁波技嘉科技有限公司 | 16636 | 保税区 |
41 | 爱柯迪股份有限公司 | 16310 | 江北 |
42 | 宁波富佳实业有限公司 | 16219 | 余姚 |
43 | 宁波新桥化工有限公司 | 16121 | 北仑 |
44 | 海天塑机集团有限公司 | 15872 | 北仑 |
宁波海天物流有限公司 | 10966 | ||
45 | 宁波凤凰亚虎商业集团有限公司 | 15484 | 江北 |
宁波亚虎进出口有限公司 | 15409 | ||
46 | 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 15211 | 鄞州 |
47 | 利时集团股份有限公司 | 14447 | 鄞州 |
宁波利时进出口有限公司 | 14447 | ||
48 | 宁波德昌电机制造有限公司 | 14308 | 余姚 |
49 | 斐戈集团股份有限公司 | 14121 | 江东 |
宁波华艺进出口有限公司 | 11704 | ||
50 | 宁波萌恒工贸有限公司 | 13967 | 保税区 |
51 | 慈兴集团有限公司 | 13951 | 慈溪 |
宁波慈兴进出口有限公司 | 12748 | ||
52 | 宁波华孚进出口有限公司 | 13782 | 鄞州 |
53 | 余姚市华伦进出口有限公司 | 13550 | 余姚 |
54 | 宁波博菱电器有限公司 | 12935 | 北仑 |
55 | 浙江月立电器有限公司 | 12870 | 慈溪 |
56 | 宁波萌恒进出口有限公司 | 12740 | 江北 |
57 | 宁波拓普机电进出口有限公司 | 12401 | 北仑 |
58 | 宁波韩顶国际物流有限公司 | 12381 | 保税区 |
59 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 12034 | 余姚 |
60 | 中国宁波国际合作有限责任公司 | 11826 | 北仑 |
61 | 宁波太平货柜有限公司 | 11800 | 鄞州 |
62 | 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 | 11695 | 北仑 |
63 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 11568 | 奉化 |
64 | 中银(宁波)电池有限公司 | 11523 | 高新区 |
65 | 宁波泰茂车业有限公司 | 11429 | 杭州湾 |
66 | 宁波天路进出口有限公司 | 11225 | 海曙 |
67 | 华翔集团股份有限公司 | 11160 | 象山 |
宁波华翔进出口有限公司 | 8887 | ||
68 | 浙江布利杰集团有限公司 | 10971 | 鄞州 |
宁波布利杰进出口有限公司 | 5550 | ||
69 | 华茂集团股份有限公司 | 10944 | 鄞州 |
宁波华茂国际贸易有限公司 | 9988 | ||
70 | 浙江巨鹰集团股份有限公司 | 10884 | 象山 |
71 | 沃茨(宁波)国际物流有限公司 | 10792 | 保税区 |
72 | 宁波格莱特休闲用品有限公司 | 10545 | 余姚 |
73 | 宁波惠康国际工业有限公司 | 10538 | 杭州湾 |
74 | 贝发集团股份有限公司 | 10215 | 北仑 |
75 | 宁波中燃船舶燃料有限公司 | 10198 | 镇海 |
76 | 百隆东方股份有限公司 | 10196 | 镇海 |
77 | 宁波梅山保税港区四海物流有限公司 | 10125 | 梅山 |
78 | 宁波合羽国际贸易有限公司 | 9919 | 鄞州 |
79 | 宁波弘烨进出口有限公司 | 9843 | 江东 |
80 | 浙江中世进出口有限公司 | 9770 | 鄞州 |
81 | 宁波辰佳电器有限公司 | 9764 | 杭州湾 |
82 | 宁波凯耀电器制造有限公司 | 9627 | 北仑 |
83 | 宁波世纪华瑞进出口有限公司 | 9602 | 象山 |
84 | 宁波致和对外贸易有限公司 | 9572 | 鄞州 |
85 | 宁波双鹿控股集团有限公司 | 9427 | 海曙 |
宁波市电池电器进出口有限公司 | 9427 | ||
86 | 宁波前程家居股份有限公司 | 9273 | 北仑 |
87 | 浙江野马电池有限公司 | 9164 | 镇海 |
88 | 宁波家联塑料科技有限公司 | 9144 | 镇海 |
89 | 宁波金茂进出口有限公司 | 9129 | 海曙 |
90 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 9102 | 北仑 |
91 | 宁波新华昌运输设备有限公司 | 9040 | 北仑 |
92 | 余姚市环球经贸技术合作有限公司 | 8979 | 余姚 |
93 | 宁波得力进出口有限公司 | 8827 | 宁海 |
94 | 宁波英利贸易有限公司 | 8764 | 江东 |
95 | 宁波如意股份有限公司 | 8740 | 宁海 |
96 | 宁波新海电气股份有限公司 | 8739 | 慈溪 |
宁波新海国际贸易有限公司 | 7310 | ||
97 | 浙江佳利投资集团有限公司 | 8663 | 象山 |
宁波健鹰进出口有限公司 | 8663 | ||
98 | 宁波欧森进出口有限公司 | 8641 | 江东 |
99 | 宁波森语国际贸易有限公司 | 8633 | 象山 |
100 | 宁波新乐电器有限公司 | 8630 | 海曙 |
101 | 宁波工艺国际贸易有限公司 | 8482 | 鄞州 |
102 | 宁波市群安进出口有限公司 | 8398 | 余姚 |
103 | 宁波环驰进出口有限公司 | 8363 | 慈溪 |
104 | 宁波金鼎紧固件有限公司 | 8274 | 镇海 |
105 | 宏一集团有限公司 | 8234 | 慈溪 |
宁波宏一电子科技有限公司 | 6099 | ||
106 | 宁波大发化纤有限公司 | 8226 | 杭州湾 |
107 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 8125 | 高新区 |
108 | 宁波杜亚机电技术有限公司 | 8094 | 镇海 |
109 | 宁波丰盛食品有限公司 | 8061 | 保税区 |
110 | 浙江天时国际经济技术合作有限公司 | 8023 | 北仑 |
111 | 慈溪市江南化纤有限公司 | 7968 | 慈溪 |
112 | 华裕电器集团有限公司 | 7947 | 慈溪 |
113 | 宁波优耐特进出口有限公司 | 7639 | 保税区 |
114 | 浙江逸盛石化有限公司 | 7583 | 北仑 |
115 | 浙江甬南控股集团有限公司 | 7503 | 象山 |
115 | 宁波创源文化发展股份有限公司 | 7503 | 北仑 |
117 | 华尔推剪(宁波)有限公司 | 7473 | 奉化 |
118 | 宁波喜尔美厨房用品有限公司 | 7434 | 慈溪 |
119 | 宁波大叶园林设备有限公司 | 7384 | 余姚 |
120 | 宁波万汇休闲用品有限公司 | 7334 | 鄞州 |
121 | 宁波世林国际贸易有限公司 | 7250 | 海曙 |
122 | 博威集团有限公司 | 7239 | 鄞州 |
123 | 慈溪徐龙进出口有限公司 | 7219 | 慈溪 |
124 | 浙江中金铝业有限公司 | 7125 | 慈溪 |
125 | 宁波思逸倍欣进出口有限公司 | 7084 | 北仑 |
126 | 宁波中轻进出口有限公司 | 7070 | 海曙 |
127 | 宁波特艾科机械制造有限公司 | 7013 | 镇海 |
128 | 宁波中包进出口有限公司 | 6998 | 海曙 |
129 | 浙江三禾厨具有限公司 | 6991 | 慈溪 |
130 | 宁波华贸进出口有限公司 | 6948 | 鄞州 |
131 | 宁波长隆进出口有限公司 | 6941 | 奉化 |
132 | 宁波华成阀门有限公司 | 6930 | 宁海 |
133 | 浙江启鑫新能源科技股份有限公司 | 6909 | 象山 |
134 | 慈溪摩尔顿国际贸易有限公司 | 6899 | 慈溪 |
135 | 浙江力玄健康科技有限公司 | 6880 | 慈溪 |
136 | 宁波捷美进出口有限公司 | 6873 | 保税区 |
137 | 宁波渠成进出口有限公司 | 6869 | 鄞州 |
138 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 6804 | 余姚 |
139 | 宁波市瀚洋进出口有限公司 | 6671 | 余姚 |
140 | 宁波东方威尔进出口有限公司 | 6578 | 海曙 |
141 | 宁波南君盛威进出口有限公司 | 6571 | 江东 |
142 | 宁波旭日对外贸易有限公司 | 6440 | 鄞州 |
143 | 台晶(宁波)电子有限公司 | 6387 | 北仑 |
144 | 宁波百盈国际贸易有限公司 | 6375 | 保税区 |
145 | 宁波通润五矿机械进出口有限公司 | 6372 | 海曙 |
146 | 宁波捷力克化工有限公司 | 6356 | 海曙 |
147 | 光圣科技(宁波)有限公司 | 6354 | 保税区 |
148 | 宁波好伙伴电器有限公司 | 6345 | 余姚 |
149 | 宁波峰亚进出口有限公司 | 6336 | 宁海 |
150 | 宁波多唯多国际贸易有限公司 | 6285 | 海曙 |
151 | 宁波兆生文具有限公司 | 6282 | 高新区 |
152 | 宁波韵升磁体元件技术有限公司 | 6278 | 北仑 |
153 | 宁波奇美材料科技有限公司 | 6238 | 保税区 |
154 | 宁波弘生利泰进出口有限公司 | 6218 | 海曙 |
155 | 宁波镇华健身器材有限公司 | 6171 | 北仑 |
156 | 浙江六和轻机械有限公司 | 6160 | 鄞州 |
157 | 宁波惠而兹进出口有限公司 | 6039 | 慈溪 |
158 | 宁波市纺织品进出口有限公司 | 5946 | 海曙 |
159 | 宁波浩航进出口有限公司 | 5942 | 江东 |
160 | 宁波市家电日用品进出口有限公司 | 5928 | 海曙 |
161 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 5904 | 高新区 |
162 | 浙江金马实业有限公司 | 5903 | 余姚 |
163 | 宁波爱佳电器有限公司 | 5886 | 慈溪 |
164 | 阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 | 5836 | 镇海 |
165 | 宁波旷世智源工艺设计股份有限公司 | 5808 | 鄞州 |
166 | 宁波华朔模具机械有限公司 | 5735 | 北仑 |
167 | 宁波兄弟服饰有限公司 | 5701 | 象山 |
168 | 宁波嘉福塑胶电器有限公司 | 5648 | 鄞州 |
169 | 宁波贝通进出口有限公司 | 5631 | 海曙 |
170 | 宁波威霖住宅设施有限公司 | 5581 | 象山 |
171 | 宁波高林银箭机电有限公司 | 5530 | 北仑 |
172 | 宁波锦灏进出口有限公司 | 5493 | 鄞州 |
173 | 宁波市海曙温航贸易有限公司 | 5431 | 海曙 |
174 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 5411 | 海曙 |
宁波博洋进出口有限公司 | 5411 | ||
175 | 宁波新禾控股集团有限公司 | 5372 | 鄞州 |
176 | 宁波万航实业有限公司 | 5355 | 北仑 |
177 | 宁波梅山保税港区中外运国际物流有限公司 | 5343 | 梅山 |
178 | 宁波佳信旅游用品有限公司 | 5311 | 镇海 |
179 | 宁波盛和灯饰有限公司 | 5299 | 象山 |
180 | 宁波飞日水产实业有限公司 | 5282 | 象山 |
180 | 宁波市豪雅进出口有限公司 | 5282 | 保税区 |
182 | 宁波怡人玩具有限公司 | 5266 | 北仑 |
183 | 宁波贝仕迪电器有限公司 | 5248 | 余姚 |
184 | 宁波出口加工区提爱思泉盟汽车内饰有限公司 | 5233 | 保税区 |
185 | 宁波康赛妮毛绒制品有限公司 | 5221 | 江北 |
186 | 杉杉集团有限公司 | 5209 | 鄞州 |
187 | 宁波东方伟业进出口有限公司 | 5202 | 海曙 |
188 | 中机宁波贸易有限公司 | 5197 | 北仑 |
189 | 宁波保税区联成国际贸易有限公司 | 5180 | 保税区 |
190 | 慈溪宏一电子有限公司 | 5131 | 慈溪 |
191 | 宁波华晟轻工集团有限公司 | 5110 | 鄞州 |
192 | 浙江锐泰悬挂系统科技有限公司 | 5102 | 奉化 |
193 | 宁波天旗科技有限公司 | 5068 | 北仑 |
194 | 宁波赛特威尔电子有限公司 | 5032 | 江北 |
195 | 宁波东星电子有限公司 | 5026 | 慈溪 |
196 | 宁波今日食品有限公司 | 4971 | 奉化 |
197 | 宁波耀泰电器有限公司 | 4968 | 余姚 |
198 | 宁波锦胜海达进出口有限公司 | 4966 | 海曙 |
199 | 宁波市龙嘉摩托车有限公司 | 4957 | 慈溪 |
200 | 宁波麦芽有限公司 | 4945 | 北仑 |
合计 | 2795128 | -2.4 | |
占全市出口比重% | 39.1 | 0.0 | |
注:1.以上排名按集团公司(包括下属绝对控股公司)2015年出口额大小排序。 | |||
2.集团公司中出口额未入围200家标准的下属绝对控股公司未列入表中。 | |||
3.2015年,全市有出口实绩企业14030家,比去年同期增加699家。 |
最新新闻
-
2024-10-08
南京林业大学和金埔园林股份有限公司来访赛尔集团交流
-
2024-09-29
宁波盛友会到赛尔集团参访交流
-
2024-09-25
优越七部开展协作主题工作坊
-
2024-09-25
优达业务一部举办共启愿景工作坊
-
2024-09-25
以真诚携手 赢广阔未来